航空・宇宙、防衛分野で培われたアルミニウム板金筐体・構造物の設計製造を得意としております。
アルミの溶融溶接では米国規格AWS D 17.1及びMIL-STD-1595Aを取得、国内規格では日本工業規格JIS Z 3811の技量認定を取得しております。
スポット溶接設備は米国規格AWS D 17.2及びAMS-W-6858Aを取得しアルミは1.0mm(最小板厚)~3.2mm(最大板厚)、SUSは1.0mm(最小板厚)~4.0mm(最大板厚)の範囲で認証を取得しております。
高い技術力と製造ノウハウで、品質、COST、納期とともに皆様のご要望に十分応えられるのではないかと自負しております。
設備名称 | メーカー | 型式番号 | 保有台数 |
---|---|---|---|
デジタル制御TIG溶接機 | ダイヘン | WB-A500P | 8 |
TIG溶接機エレコム300 | ダイヘン | DA-300P | 1 |
TIG溶接機エレコム500 | ダイヘン | AVP-500 | 1 |
フルデジタルTIG溶接機 | パナソニック | YC-300BP4 | 5 |
MIG溶接機 | ダイヘン | WB-P500L | 1 |
フルデジタルMIG溶接機 | パナソニック | YD-350AZ4 | 1 |
MAG溶接機 | ダイヘン | CPXD-350 | 1 |
三相低周波スポット溶接機 | 電元社製作所 | NFM-200 | 1 |
三相低周波スポット溶接機 | 電元社製作所 | NFM-200-12 | 1 |
NCTターレットパンチプレス | アマダ | EMZ3510NT | 1 |
バリ取り機 | AuthenTEC | AuDeBu1000 | 1 |
NCベンダー | アマダ | HDS8025NT | 1 |
油圧プレスブレーキ | アマダ | RG35S | 1 |
引張圧縮試験機 | 日本試験機S/S | ML-10 | 1 |
接触抵抗測定器 | オリジン電気 | MA-369A | 1 |
三次元測定器 | キーエンス | XM-1000 | 1 |
マイクロハイト350 | TESA | 007.30021 | 1 |
QM-Height | ミツトヨ | QMH-600BX | 1 |
ウェルドチェッカー | アマダミヤチ | MM-370C-01 | 1 |
抵抗溶接用加圧センサ | アマダミヤチ | MA-522-01 | 1 |
3D/2D設計CAD | FUJITSU | ICAD/SX Mechanical Pro | 7 |
電波機器部門に関するお問い合わせを頂く際には、下記のお問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームに従ってご連絡いただきますようお願いいたします。